|  | 
          
            |  | 
 |  
            | 
              
                |  |                         ::: 紫杉醇(天然) :::
                 
 
				  
				    | 产品信息 |  
                      | 产品名称 | 紫杉醇(天然) |  
                      | 分  子  式 | C47H51NO14 (853.9) |  
                      | Cas No. | 33069-62-4 |  
                      | 质量标准 | USP34 |  
                      | 分     析 | 标      准 |  
                      | 含量(W/W) | 97.0- 102.0% |  
                      | 纯度(HPLC) | ≥99.5% |  
                      | 物理控制 |  
                      | 外 观 | 白色晶体粉末 |  
                      | 鉴别 (IR) | 符合 |  
                      | 鉴别 (HPLC) | 符合 |  
                      | 旋 光 度 | -49.0°~-55.0° |  
                      | 水 分 | ≤4.0% |  
                      | 化学控制 |  
                      | 残留溶剂 | 符合ICH 规定 |  
                      | 灰 分 | ≤0.2% |  
                      | 细菌内毒素 | ≤0.4USP EU/mg |  
                      | 重金属 | ≤20ppm |  
                      | 微生物数量 | ≤100cfu/g |  
                      | 杂 质 |  
                      | 总 杂 | ≤0.5% |  
                      | 单 杂 | ≤0.1% |  
                      | 巴卡丁Ⅲ | ≤0.2% |  
                      | 10-去乙酰基紫杉醇 | ≤0.5% |  
                      | 7-木糖甙紫杉醇 | ≤0.2% |  
                      | 三尖杉宁碱 与2,3-二氢三尖杉宁碱  | ≤0.5% |  
                      | 7-表10-去乙酰基紫杉醇 | ≤0.5% |  
                      | 苯甲基类似物 与3,4-二氢紫杉醇C  | ≤0.5% |  
                      | 7-表三尖杉宁碱 | ≤0.3% |  
                      | 7-表紫杉醇 | ≤0.5% |  
                      | 其他单杂 | ≤0.1% |  
                      | 储 藏 |  
                      | 储藏于密闭容器中,避免光照与潮湿。 |  声明:该产品清单或本网站链接的文件里所出现的任何处于专利保护期的产品都仅供试验室分析/研发使用,不用于在构成专利侵权国家的销售,其侵权责任由买家承担。   |  |  
 |  |